| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 150530 | |
| 大会名称 | JPBDA愛知2015ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 津島市文化会館 | |
| 開催日付 | 平成27年5月10日 | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 42 組 /[ エントリー(申込)数 43 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 61 | 阿部 雄四郎 | 待田 るみ子 | 愛知県 | 1/2昇級 |
| 2 | 137 | 吉田 泰規 | 宮田 洋子 | 岐阜県 | 1/2昇級 |
| 3 | 26 | 細井 良昌 | 細井 淳子 | 愛知県 | 1/2昇級 |
| 4 | 109 | 佐脇 法雄 | 佐脇 洋子 | 愛知県 | 1/2昇級 |
| 5 | 13 | 生熊 伸羊 | 戸田 千秋 | 静岡県 | 1/2昇級 |
| 6 | 29 | 丸山 隆一 | 竹村 都葵子 | 長野県 | |
| 7 | 12 | 森下 泉 | 松野 かよ子 | 愛知県 | |
| 7 | 91 | 井上 雅幹 | 井上 啓子 | 愛知県 | |
| 9 | 17 | 石倉 平五 | 山本 久子 | 愛知県 | |
| 10 | 18 | 大口 喜昭 | 北川 春美 | 愛知県 | |
| 11 | 24 | 大山 篤 | 須山 照子 | 静岡県 | |
| 12 | 93 | 柴垣 宏行 | 福瀧 愛子 | 愛知県 | |
| 13 | 63 | 近藤 泰典 | 長田 真樹子 | 愛知県 | |
| 2次 | 14 | 込山 孝司 | 込山 絹子 | 滋賀県 | |
| 2次 | 16 | 塩原 仁 | 増澤 幸子 | 長野県 | |
| 2次 | 122 | 桜井 進之助 | 桜井 重子 | 長野県 | |
| 2次 | 136 | 野村 和夫 | 西脇 良子 | 岐阜県 | |
| 2次 | 59 | 森瀬 恭年 | 森瀬 久子 | 愛知県 | |
| 2次 | 62 | 前原 勝明 | 前原 真理子 | 愛知県 | |
| 2次 | 121 | 伊藤 兵次 | 浅井 裕江 | 愛知県 | |
| 2次 | 58 | 上村 三雄 | 竹村 和美 | 京都府 | |
| 2次 | 80 | 湊 昭二 | 田中 徳恵 | 長野県 | |
| 2次 | 130 | 神田 勇作 | 宮崎 香苗 | 岐阜県 | |
| 2次 | 20 | 塚本 邦夫 | 塚本 奈るみ | 愛知県 | |
| 2次 | 25 | 石田 光明 | 石田 真佐子 | 神奈川県 | |
| 2次 | 111 | 山岸 昌彦 | 山岸 みどり | 静岡県 | |
| 2次 | 82 | 鎌田 寛明 | 梅田 小夜 | 愛知県 | |
| 1次 | 15 | 鈴木 雅之 | 吉岡 明美 | 静岡県 | |
| 1次 | 27 | 山本 三郎 | 塩谷 博美 | 静岡県 | |
| 1次 | 19 | 岩槻 善一 | 梅野 純子 | 愛知県 | |
| 1次 | 23 | 田中 忠雄 | 丸山 ミエ | 愛知県 | |
| 1次 | 60 | 黒岩 浩一 | 黒岩 理智子 | 長野県 | |
| 1次 | 119 | 府川 直樹 | 白戸 昌子 | 神奈川県 | |
| 1次 | 30 | 近藤 新一 | 野寺 智子 | 愛知県 | |
| 1次 | 92 | 百瀬 一之 | 浅野 久子 | 長野県 | |
| 1次 | 21 | 蟹江 重行 | 太田 紀代美 | 愛知県 | |
| 1次 | 28 | 三島 悟 | 三島 妙子 | 岐阜県 | |
| 1次 | 57 | 新野 圭介 | 新野 眞佐子 | 静岡県 | |
| 1次 | 112 | 福嶋 幸夫 | 松田 賀寿子 | 静岡県 | |
| 1次 | 120 | 内田 主男 | 鈴木 峯子 | 京都府 | |
| 1次 | 79 | 宮澤 一郎 | 古川 直美 | 滋賀県 | |
| 1次 | 22 | 山田 正昭 | 山田 恵美子 | 岐阜県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) |
| A | 岡田 直幸 | 1 |
| B | 小川 智 | 3 |
| C | 松浦 ゆりか | 4 |
| D | 藤原 京子 | 6 |
| E | 鈴木 智隆 | 8 |
| F | 方橋 助次郎 | 10 |
| G | 北川 順一 | 11 |