| 許可番号 | 130816 |
| 大会名称 | JPカップ愛知V2013ダンススポーツ競技大会 |
| 開催会場 | 津島市文化会館 |
| 開催日付 | 平成25年8月25日 |
| 種別コード | JCS |
| 競技名称 | DSCJ C級 1 スタンダード W |
| 競技種目 | W
|
| 参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 3 組 ) |
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
| 参 照 |
審 判 |
識別 (会場) |
| A |
水谷 正樹 |
2 |
| B |
石井淑 子 |
4 |
| C |
青山 英雄 |
5 |
| D |
若原 典子 |
7 |
| E |
鈴木 智隆 |
9 |
| F |
瀬川 信雄 |
10 |
| G |
北川 順一 |
11 |
|
| 順 位
| 背番号
| ラウンド
| Waltz |
合計 |
| ABCDEFG +
|
|
| 14 | 9 |
| 1予 | O-OO-OO 5 | 5
|
| 2予 | O-OO--- 3 | 3
|
|
| 14 | 14 |
| 1予 | -OO-O-O 4 | 4
|
| 2予 | O--O--O 3 | 3
|
|
| 14 | 25 |
| 1予 | --OOOOO 5 | 5
|
| 2予 | -OO---O 3 | 3
|
|
| 14 | 27 |
| 1予 | OOOOO-O 6 | 6
|
| 2予 | --O--OO 3 | 3
|
|
| 14 | 90 |
| 1予 | -OOO--O 4 | 4
|
| 2予 | --O-O-O 3 | 3
|
|
| 14 | 98 |
| 1予 | OO--OO- 4 | 4
|
| 2予 | O--OO-- 3 | 3
|
|
| 20 | 78 |
| 1予 | -OO-OOO 5 | 5
|
| 2予 | -O-O--- 2 | 2
|
|
| 21 | 4 |
| 1予 | -O-OOO- 4 | 4
|
| 2予 | -O----- 1 | 1
|
|
| 21 | 82 |
| 1予 | O-OO-O- 4 | 4 |
| 2予 | --O---- 1 | 1
|
| | | | | | | |
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟 [ JPBDA 中部総局 ]
|