֐
CtCgp
@
2023N
2019N@P11 ]
2019N
dC
dC
x
2019N01 177KW 6549~ 196KW 5062~ 4340~
2019N02 165KW 6105~ 252KW 6008~ ----~
2019N03 207KW 7659~ 214KW 5312~ 4340~
2019N04 344KW 12728~ 183KW 4719~ ----~
2019N05 431KW 15947~ KW ~ ~
2019N06 336KW 12432~ KW ~ ~
2019N07 249KW 9213~ 132KW 3802~ ~
2019N08 KW ~ KW ~ ~
2019N09 KW ~ KW ~ ~
2019N10 KW ~ KW ~ ~
2019N11 KW ~ KW ~ ~
2019N12 KW ~ KW ~ ~
@
\̒Pʇg `g łB

@P`Qgp
R⌎B
2022N
2022N
dC
dC
x
2022N01 140KW 5180~ 279KW 6808~ @~
2022N02 206KW 7622~ 225KW 4484~ ----~
2022N03 257KW 9509~ 197KW 5629~ 4422~
2022N04 354KW 13098~ 190KW 5607~ ----~
2022N05 319KW 11803~ 157KW 4937~ 4422~
2022N06 355KW 13135~ 117KW 4106~ ~
2022N07 319KW 11803~ 150KW 5062~ ~
2022N08 328KW 12136~ 141KW 4982~ ~
2022N09 259KW 9583~ 139KW 5153~ ~
2022N10 246KW 9102~ 158KW 5651~ ~
2022N11 251KW 9287~ 154KW 5502~ ~
2022N12 156KW 5772~ 189KW 7512~ ----~

z d


dC
2023N
2023N
dC
dC
x
2023N01 183KW 6771~ 248KW 9701~ ~
2023N02 152KW 6124~ 224KW 7384~ ----~
2023N03 293KW 10841~ 188KW 6130~ 4422~
2023N04 366KW 13542~ 177KW 5758~ ----~
2023N05 398KW 14726~ 146KW 4650~ 4422~
2023N06 280KW 10360~ 119KW 3948~ --- ~
2023N07 360KW 13320~ 143KW 4224~ 4422~
2023N08 382KW 14134~ 147KW 4074~ ---~
2023N09 321KW 11877~ 156KW 4009~ 4422~
2023N10 247KW 9139~ 135KW 4092~ ---~
2023N11 238KW 8806~ 158KW 4475~ 4422~
2023N12 187KW 6919~ 199KW 5181~ ---~

dC