★★★ 競技会データ  
許可番号 211008
大会名称 JDSF-PD中部(東海北陸)ブロックダンススポーツ競技大会in愛
開催会場 津島市文化会館
開催日付 2021年10月10日
種別コード JBS 
競技名称 JDSF B級戦 スタンダード
競技種目 W (T) F
参加組数 25 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] → ( 昇級 3 組 )

◆◆◆ 競技結果
 
順位	背番号	リーダー名	パートナー名	所  属	降級解除

1	77	 浅井 寿夫	 浅井 友子	 愛知県	1/2昇級	- / -
2	14	 阿子田 佳典	 阿子田 光子	 愛知県	1/2昇級	P / P
3	79	 林 岳大	 福島 のり子	 愛知県	1/2昇級	P / P
4	97	 関 守 	 岡谷 惠美子	 愛知県	 	P / P
5	13	 伊藤 誠治	 蟹江 淳子	 愛知県	 	P / P
6	53	 野田 義孝	 田中 智恵美	 岐阜県	 	P / P

7	85	 鼻 輝昭	 鼻 みどり	 愛知県	 	P / P
8	29	 宮澤 一郎	 古川 直美	 三重県	 	P / P
9	24	 黒野 眞澄	 清原 美津子	 愛知県	 	P / P
9	100	 川端 利夫	 川端 和子	 富山県	 	- / -
11	102	 岸本 和行	 岸本 輝美	 愛知県	 	P / P
12	12	 鈴木 孝夫	 鈴木 清美	 静岡県	 	P / P

2次	64	 佐藤 寛	 小西 ゆり子	 愛知県	 	X / X
2次	25	 渡辺 高夫	 渡辺 尚美	 愛知県	 	X / X
2次	11	 佐合 孝史	 佐合 知子	 愛知県	 	X / X
2次	23	 長江 誠	 鹿野 久恵	 愛知県	 	X / X
2次	34	 近藤 貞司	 近藤 知子	 三重県	 	X / X
2次	68	 大山 篤	 古山 八重子	 静岡県	 	X / -
2次	27	 杉山 久八	 北澤 由美子	 三重県	 	X / -
2次	47	 田母神 顕	 田母神 博美	 愛知県	 	X / X

1次	42	 伊藤 建冶	 渡部 さとみ	 愛知県	 	X / X
1次	51	 伴野 照男	 松浦 敦子	 愛知県	 	X / X
1次	93	 安藤 勉	 稲垣 昌子	 愛知県	 	- / -
1次	86	 熊崎 育正	 千垣内 清美	 岐阜県	 	X / X
1次	118	 加藤 舜三	 長田 真樹子	 愛知県	 	X / -

 
■ 審判  ( 審判員数 = 5 名 )	

参照記号	審 判	会場識別コード

A	藤井 雅明	A
B	槌谷 真一	B
C	水田 晃司	C
D	田尻 弓代	D
E	須磨 和史	E

   
 
■ 決勝	


順 位	背番号	ラウンド	Waltz	Tango	Slowfox	合計
ABCDE  +	ABCDE  +	ABCDE  +

1	77
1予	OOOOO  5	・・・・・   	OOOOO  5	10
2予	OOO-O  4	OOOOO  5	OOOOO  5	14
準決	--OOO  3	OOOO-  4	OOO-O  4	11
決勝	13125  1	12113  1	12412  1	3.0

2	14
1予	O-OOO  4	・・・・・   	-O-OO  3	7
2予	O-OOO  4	OOOO-  4	-OOOO  4	12
準決	--OOO  3	OOO-O  4	----O  1	8
決勝	24333  3	35241  2	25223  2	7.0

3	79
1予	O-OOO  4	・・・・・   	OOOOO  5	9
2予	O-OOO  4	O-OOO  4	OOOOO  5	13
準決	OOOOO  5	O---O  2	O-O-O  3	10
決勝	62254  4	43336  3	43154  4	11.0

4	97
1予	OOOOO  5	・・・・・   	OOO--  3	8
2予	OOOOO  5	OOOOO  5	OOO-O  4	14
準決	OOOOO  5	O-OOO  4	OOOOO  5	14
決勝	36446  5	26424  4	36335  3	12.0

5	13
1予	OOOOO  5	・・・・・   	OOOOO  5	10
2予	-OOOO  4	-OOOO  4	OO-OO  4	12
準決	OOOOO  5	-O-OO  3	OO-OO  4	12
決勝	51512  2	51562  5	51546  5	12.0

6	53
1予	-O-OO  3	・・・・・   	OOOOO  5	8
2予	-OO-O  3	OOOOO  5	OO-OO  4	12
準決	OO--O  3	OOO-O  4	OOO-O  4	11
決勝	45661  6	64655  6	64661  6	18.0

 
■ 準決勝	


順 位	背番号	ラウンド	Waltz	Tango	Slowfox	合計
ABCDE  +	ABCDE  +	ABCDE  +

7	85
1予	OOOOO  5	・・・・・   	OOOOO  5	10
2予	O-OOO  4	O-O--  2	O-OOO  4	10
準決	O-O--  2	O----  1	OOOO-  4	7

8	29
1予	-OOOO  4	・・・・・   	--OOO  3	7
2予	-OOOO  4	-OOO-  3	OO-OO  4	11
準決	OO---  2	-O-O-  2	---O-  1	5


9	24
1予	OO-OO  4	・・・・・   	OOOOO  5	9
2予	OOOO-  4	-OO--  2	OOO-O  4	10
準決	-O---  1	-OO--  2	-O---  1	4

9	100
1予	OOOOO  5	・・・・・   	-OOOO  4	9
2予	OOOOO  5	OOOOO  5	-O-O-  2	12
準決	---O-  1	--OO-  2	---O-  1	4

11	102
1予	-OOOO  4	・・・・・   	--OO-  2	6
2予	-O-OO  3	-O-OO  3	-OOO-  3	9
準決	-----  0	---OO  2	---O-  1	3

12	12
1予	OOOOO  5	・・・・・   	OOOOO  5	10
2予	O-OOO  4	O--OO  3	O-O--  2	9
準決	-----  0	-----  0	--O--  1	1

 
■ 2次予選	


順 位	背番号	ラウンド	Waltz	Tango	Slowfox	合計
ABCDE  +	ABCDE  +	ABCDE  +

13	64
1予	OOOO-  4	・・・・・   	OOO-O  4	8
2予	--OOO  3	O---O  2	-OO-O  3	8

14	25
1予	OO-OO  4	・・・・・   	O-OOO  4	8
2予	O--O-  2	-O-O-  2	--OOO  3	7

15	11
1予	OOO-O  4	・・・・・   	OO-OO  4	8
2予	O----  1	O--OO  3	O-O--  2	6

15	23
1予	OOO-O  4	・・・・・   	O-O-O  3	7
2予	OO---  2	O-O--  2	-OO--  2	6

17	34
1予	--OO-  2	・・・・・   	OOOOO  5	7
2予	-O---  1	-OO-O  3	---O-  1	5

18	68
1予	-O--O  2	・・・・・   	OOOO-  4	6
2予	-O---  1	O----  1	O---O  2	4

19	27
1予	OOOO-  4	・・・・・   	O-OO-  3	7
2予	OO---  2	-----  0	---O-  1	3

19	47
1予	OOO-O  4	・・・・・   	OO---  2	6
2予	-----  0	-O--O  2	O----  1	3

 
■ 1次予選	


順 位	背番号	ラウンド	Waltz	Tango	Slowfox	合計
ABCDE  +	ABCDE  +	ABCDE  +

21	42
1予	O--OO  3	・・・・・   	-O--O  2	5

21	51
1予	-OO--  2	・・・・・   	--OOO  3	5

21	93
1予	O----  1	・・・・・   	OO-OO  4	5

24	86
1予	--O--  1	・・・・・   	OO---  2	3

25	118
1予	O--O-  2	・・・・・   	-----  0	2

   
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ JDSF競技会 ]