★★★ 競技会データ  
許可番号 210516
大会名称 三重県ダンススポーツ選手権大会
開催会場 スポーツの杜 鈴鹿体育館
開催日付 2021年5月23日
種別コード JBS 
競技名称 JDSF B級 スタンダード
競技種目 W T (F)
参加組数 33 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 4 組 )

◆◆◆ 競技結果
 
順位	背番号	リーダー名	パートナー名	所 属	備 考	降級解除

1	175	 田代 浩	 田代 智子	 三重県	1/2昇級	P / P
2	206	 川瀬 晴樹	 宮田 洋子	 岐阜県	1/2昇級	- / -
3	113	 中島 義明	 宮崎 邦子	 岐阜県	1/2昇級	P / P
4	199	 三輪 博之	 馬渕 裕美	 岐阜県	1/2昇級	P / P
5	141	 佐合 孝史	 佐合 知子	 愛知県	 	P / P
6	133	 吉川 俊哉	 今泉 美香	 静岡県	 	P / P

7	202	 鼻 輝昭	 鼻 みどり	 愛知県	 	P / P
8	174	 平畑 正孝	 長野 登志江	 愛知県	 	P / P
9	176	 長江 誠	 鹿野 久恵	 愛知県	 	P / P
9	205	 長谷川 貴敏	 長谷川 共美	 愛知県	 	P / P
11	163	 荒川 卓三	 荒川 澄子	 大阪府	 	P / P
12	157	 河村 賢二	 保母 伸子	 岐阜県	 	P / P

2次	104	 阿子田 佳典	 阿子田 光子	 愛知県	 	X / X
2次	170	 内田 主男	 鈴木 峯子	 京都府	 	X / X
2次	188	 筧 博 	 高井 一代	 岐阜県	 	- / -
2次	105	 田母神 顕	 田母神 博美	 愛知県	 	X / X
2次	166	 菊地 敏彦	 菊地 あつ子	 愛知県	 	X / X
2次	169	 伊東 勝	 大江 清美	 奈良県	 	X / X
2次	185	 鈴木 孝夫	 鈴木 清美	 静岡県	 	X / X
2次	106	 伊藤 建冶	 渡部 さとみ	 愛知県	 	X / X
2次	123	 熊崎 育正	 千垣内 清美	 岐阜県	 	X / X
2次	135	 杉山 久八	 北澤 由美子	 三重県	 	X / -
2次	146	 亀井 政春	 梅田 ひとみ	 愛知県	 	X / X
2次	155	 宮澤 一郎	 古川 直美	 三重県	 	X / X
2次	165	 細井 良彦	 細井 和子	 愛知県	 	X / X

1次	130	 河合 一	 宮部 佳子	 岐阜県	 	X / X
1次	139	 林 均 	 村木 芳子	 岐阜県	 	X / X
1次	208	 町野 好博	 町野 初枝	 岐阜県	 	X / X
1次	107	 中西 冨士夫	 小島 久美子	 滋賀県	 	X / X
1次	189	 江口 秀幸	 江口 早苗	 京都府	 	X / X
1次	127	 中島 彰則	 松野 晴子	 三重県	 	X / X
1次	152	 柴垣 孝二	 水野 弘美	 大阪府	 	X / X
1次	160	 貴公田 仁	 広瀬 恵子	 愛知県	 	X / X

※※※ 審査結果 
■ 審判  ( 審判員数 = 5 名 )	

参照記号	審 判	会場識別コード

A	鵜飼 慶司	A 
B	鈴木 康介	B 
C	堀 守行	C 
D	小野 和雄	D 
E	小松 愛	E 

■ 決勝	

順 位	背番号	ラウンド	Waltz		Tango		Slowfox		合計
			ABCDE  +	ABCDE  +	ABCDE  +

1	175	1予	OOOOO  5	OOOOO  5	・・・・・   	10
		2予	-OO-O  3	-OOOO  4	-OOOO  4	11
		準決	O-OO-  3	-OO-O  3	-OO-O  3	9
		決勝	21233  1	51131  1	12131  1	3.0

2	206	1予	OOOOO  5	-OOOO  4	・・・・・   	9
		2予	-OOOO  4	-OOOO  4	-OOOO  4	12
		準決	OOOOO  5	OOO--  3	OOOOO  5	13
		決勝	64122  2	12252  2	51242  2	6.0

3	113	1予	OOOOO  5	OOOOO  5	・・・・・   	10
		2予	OOOO-  4	OOOOO  5	-OO-O  3	12
		準決	OOOO-  4	-OOOO  4	OOOOO  5	13
		決勝	32314  3	35315  3	23315  3	9.0

4	199	1予	OOOOO  5	-OOOO  4	・・・・・   	9
		2予	OOO-O  4	-OOO-  3	OOOO-  4	11
		準決	OOOOO  5	OO-OO  4	-O-OO  3	12
		決勝	45561  5	64423  4	64453  4	13.0

5	141	1予	OOO-O  4	OOO-O  4	・・・・・   	8
		2予	OO--O  3	OO--O  3	OO--O  3	9
		準決	OO--O  3	O-O-O  3	OOO-O  4	10
		決勝	13455  4	43564  5	35564  5	14.0

6	133	1予	OOOOO  5	OOO-O  4	・・・・・   	9
		2予	OOOOO  5	-OO-O  3	OOOOO  5	13
		準決	-O--O  2	OOO-O  4	OOOO-  4	10
		決勝	56646  6	26646  6	46626  6	18.0

 
■ 準決勝	

順 位	背番号	ラウンド	Waltz	Tango	Slowfox	合計
				ABCDE  +	ABCDE  +	ABCDE  +

7	202	1予	-OOOO  4	OOOOO  5	・・・・・   	9
		2予	OOOO-  4	O-OO-  3	O-OOO  4	11
		準決	O-OO-  3	O-OO-  3	O-O--  2	8

8	174	1予	OOOOO  5	OOOOO  5	・・・・・   	10
		2予	OOOOO  5	-OOOO  4	OOOO-  4	13
		準決	-O--O  2	OO-O-  3	---OO  2	7

9	176	1予	OOO-O  4	--OOO  3	・・・・・   	7
		2予	--OOO  3	--O-O  2	--O-O  2	7
		準決	----O  1	----O  1	O----  1	3

9	205	1予	OOOOO  5	-OOOO  4	・・・・・   	9
		2予	-OOOO  4	--O-O  2	--OO-  2	8
		準決	--O--  1	---O-  1	---O-  1	3

11	163	1予	OOOOO  5	OOOOO  5	・・・・・   	10
		2予	OO--O  3	-O-OO  3	OO--O  3	9
		準決	---O-  1	---O-  1	-----  0	2

12	157	1予	OOOOO  5	OOOOO  5	・・・・・   	10
		2予	----O  1	O---O  2	OOOO-  4	7
		準決	-----  0	-----  0	-----  0	0

■ 2次予選	

順 位	背番号	ラウンド	Waltz	Tango	Slowfox	合計
				ABCDE  +	ABCDE  +	ABCDE  +

13	104	1予	OOOO-  4	OO---  2	・・・・・   	6
		2予	O--OO  3	---O-  1	OO---  2	6

13	170	1予	OOOOO  5	OOOOO  5	・・・・・   	10
		2予	--OO-  2	--O-O  2	O-O--  2	6

13	188	1予	OOOOO  5	OOOOO  5	・・・・・   	10
		2予	-O---  1	-OOO-  3	---OO  2	6

16	105	1予	OOOOO  5	OOOOO  5	・・・・・   	10
		2予	O----  1	O--O-  2	---OO  2	5

16	166	1予	O-OOO  4	OOO-O  4	・・・・・   	8
		2予	---O-  1	O--O-  2	---OO  2	5

16	169	1予	-OOOO  4	OO--O  3	・・・・・   	7
		2予	--O--  1	OO---  2	-OO--  2	5

16	185	1予	O--OO  3	OOOOO  5	・・・・・   	8
		2予	---O-  1	OO--O  3	O----  1	5

20	106	1予	OOOO-  4	OOOOO  5	・・・・・   	9
		2予	----O  1	--O--  1	O--O-  2	4

21	123	1予	OOO-O  4	O--O-  2	・・・・・   	6
		2予	O----  1	O----  1	O----  1	3

21	135	1予	OOOOO  5	OOO-O  4	・・・・・   	9
		2予	O-O--  2	-O---  1	-----  0	3

21	146	1予	OO-O-  3	OOOO-  4	・・・・・   	7
		2予	-O-O-  2	O----  1	-----  0	3

21	155	1予	OOOOO  5	-OOOO  4	・・・・・   	9
		2予	-----  0	O----  1	-O--O  2	3

21	165	1予	O-O--  2	OOOO-  4	・・・・・   	6
		2予	O----  1	O--O-  2	-----  0	3

■ 1次予選	

順 位	背番号	ラウンド	Waltz	Tango	Slowfox	合計
			ABCDE  +	ABCDE  +	ABCDE  +

26	130	1予	-O-OO  3	---OO  2	・・・・・   	5
26	139	1予	--OOO  3	O---O  2	・・・・・   	5
26	208	1予	O----  1	OOOO-  4	・・・・・   	5
29	107	1予	----O  1	O--O-  2	・・・・・   	3
29	189	1予	-----  0	O-O-O  3	・・・・・   	3
31	127	1予	-O---  1	---O-  1	・・・・・   	2
31	152	1予	---O-  1	---O-  1	・・・・・   	2
33	160	1予	-----  0	-----  0	・・・・・   	0
   
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ JDSF競技会 ]