★★★ 競技会データ  
許可番号 180910
大会名称 第52回 岐阜県ダンススポーツ大会・岐阜県民スポーツ大会
開催会場 せきしんふれ愛アリーナ
開催日付 平成30年9月16日(日)
種別コード MBS 
競技名称 シニアU B級戦 スタンダード
競技種目 W T F
参加組数 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 )

◆◆◆ 競技結果

順位	背番号	リーダー名	パートナー名	所  属	備 考	降級解除

1	 79	湊 昭二	稲野 栄子	長野県		昇 級	- / -
2	 22	大塚 竹芳	大塚 矢重子	岐阜県		 	- / -
3	148	石野 信明	小椋 満里子	奈良県		 	- / -
4	 27	竹内 靖明	中村 さち子	大阪府		 	- / -
5	121	宮澤 一郎	古川 直美	滋賀県	 		- / -
6	105	藤村 忠孝	坪内 和子	岐阜県	 		- / -

7	 91	加藤 保道	森広 佐代子	岐阜県		 	P / P
8	 99	佐野 茂	市川 恵子	静岡県	 		- / -

 
■ 審判  ( 審判員数 = 5 名 )	

記号	審 判		会場識別コード

 A	毎原 保信	A
 B	堀口 三夫	B
 C	三重野 博	D
 D	山口 紀美代	E
 E	平川 安規子	G

■ 決勝	

順 位	背番号	ラウンド	Waltz		Tango		Slowfox		合計
			ABCDE  +	ABCDE  +	ABCDE  +

1	79	準決	OOOOO  5	OOO-O  4	OOOOO  5	14
		決勝	21262  1	12263  2	11253  1	4.0

2	22	準決	-OO-O  3	-OOOO  4	OOOO-  4	11
		決勝	52126  2	61116  1	52124  2	5.0

3	148	準決	OOOOO  5	OOOOO  5	OOOOO  5	15
		決勝	44311  3	56321  3	34511  3	9.0

4	27	準決	OOOOO  5	OOOOO  5	-OOOO  4	14
		決勝	33453  4	23535  4	25366  5	13.0

5	121	準決	OOOO-  4	OOOOO  5	OOO-O  4	13
		決勝	16544  5	44452  5	63442  4	14.0

6	105	準決	OOOOO  5	OOOOO  5	OOOOO  5	15
		決勝	65635  6	35644  6	46635  6	18.0

■ 準決勝	

順 位	背番号	ラウンド	Waltz		Tango		Slowfox		合計
			ABCDE  +	ABCDE  +	ABCDE  +

7	91	準決	O--OO  3	O--O-  2	O--OO  3	8
8	99	準決	-----  0	-----  0	-----  0	0
   
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ JDSF競技会 ]