★★★ 競技会データ  
許可番号  180404
大会名称  愛知県ダンススポーツ選手権大会
開催会場  津島市文化会館
開催日付  平成30年4月1日
種別コード  JAS 
競技名称  愛知県選手権 スタンダード
競技種目  W T (V) F Q
参加組数  46 組 /[ エントリー(申込)数 51 組 ] → ( 昇級 6 組 )

◆◆◆ 競技結果


順位	背番号	リーダー名	パートナー名	所 属	備 考	降級解除

1	139	高木 克之	日下 貴志子	愛知県	1/2昇級	P / P
2	244	山本 壮真	三喜 真梨菜	ジュニア	1/2昇級	- / -
3	119	湊 博志	山部 文美	愛知県	1/2昇級	P / -
4	121	石井 悠嗣	東山 千紘	愛知県	1/2昇級	- / -
5	111	後藤 祐一郎	後藤 香	愛知県	1/2昇級	P / P
6	199	石川 鎮一	石川 敦子	愛知県	1/2昇級	P / P

7	103	古澤 誠	緑谷 朱三江	愛知県	 	X / X
8	214	村上 和穂	金子 真弓	愛知県	 	X / X
9	208	松下 茂	松下 知英子	愛知県	 	X / X
10	233	林 伸男	林 民子	岐阜県	 	X / X
11	134	伊藤 茂	伊藤 千鶴	愛知県	 	X / X
11	145	三浦 晃義	三浦 聖子	愛知県	 	X / X

3次	243	佐脇 法雄	佐脇 洋子	愛知県	 	X / X
3次	120	中林 宗一	東海 三重子	富山県	 	X / X
3次	184	滝 定祐	滝 尚子	愛知県	 	X / X
3次	123	鈴木 利幸	落合 みどり	静岡県	 	- / X
3次	149	鳴海 正人	坂下 八永子	愛知県	 	X / X
3次	122	鵜飼 哲夫	義見 まり子	岐阜県	 	X / X
3次	174	天野 雅仁	天野 庸子	愛知県	 	X / X
3次	236	松本 郁雄	鈴木 京子	静岡県	 	X / X
3次	239	安井 一史	安井 充子	愛知県	 	X / X
3次	175	芳賀 幹夫	磯部 紀子	愛知県	 	X / X
3次	177	沖 雅也	広瀬 美子	三重県	 	X / X
3次	206	後藤 元信	後藤 佳子	愛知県	 	X / X
3次	200	佐藤 文昭	佐藤 豊子	愛知県	 	X / X
3次	148	浅生 英緒	浅生 みどり	岐阜県	 	X / X

2次	217	黒岩 浩一	黒岩 理智子	長野県	 	X / X
2次	194	石田 光明	石田 真佐子	神奈川県 	X / X
2次	138	大河内 譲	大河内 久美代	愛知県	 	X / X
2次	128	小川 明	杉浦 節子	愛知県	 	X / X
2次	144	山下 恭男	山下 美恵子	愛知県	 	X / X
2次	189	岸 新冶	朴 英淑	愛知県	 	X / X
2次	151	野本 正次	西 清美	愛知県	 	X / X
2次	158	岡田 裕樹	清野 和代	愛知県	 	X / X
2次	227	伴野 照男	松浦 敦子	愛知県	 	X / X
2次	140	林 知弘	林 やよい	愛知県	 	X / X
2次	192	石田 実	石田 優子	愛知県	 	X / X
2次	235	柴垣 宏行	福瀧 愛子	愛知県	 	X / X

1次	109	太田 重毅	石塚 久美子	岐阜県	 	X / X
1次	219	加藤 舜三	内山 洋子	愛知県	 	X / X
1次	198	市川 照男	安田 悠里	愛知県	 	X / X
1次	173	北口 勝	傍島 浩美	岐阜県	 	X / X
1次	105	船原 千佳史	船原 みな子	愛知県	 	X / X
1次	218	遠山 雅光	遠山 聖子	愛知県	 	X / X
1次	132	小田 紘久	小田 道子	神奈川県 	X / X
1次	127	宮澤 一郎	古川 直美	滋賀県	 	X / X

 
 
※※※ 審査結果  
■ 審判  ( 審判員数 = 7 名 )	
 
参照記号	審 判	会場識別コード

A	鵜飼 慶司	A 
B	中西 えり奈	B 
C	吉村 勝司	C 
D	村岡 洋子	D 
E	菅谷 豊	E 
F	田中 孝治	F 
G	砂田 由紀子	G 

 
■ 決勝	

順 背番 ラウンド	Waltz	Tango	V. Waltz	Slowfox	Quickstep	合計
		ABCDEFG  +	ABCDEFG  +	ABCDEFG  +	ABCDEFG  +	ABCDEFG  +

1 139 1予	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	28
    2予	OO-OOOO  6	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	27
    3予	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	35
    準決	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	35
    決勝	2211311  1	3325321  2	1322321  1	1321311  1	1321311  1	6.0

2 244 1予	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	28
    2予	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	28
    3予	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	35
    準決	-OOOOOO  6	-OOOOOO  6	OOOOOOO  7	-OOOOOO  6	OOOOOOO  7	32
    決勝	4125222  2	4111213  1	3111233  2	4113223  2	3112122  2	9.0

3 119 1予	OOO-OOO  6	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	27
    2予	-OOOOOO  6	OOOOO-O  6	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	26
    3予	OOO-OOO  6	OOO-OOO  6	OOOOOOO  7	OOO-OOO  6	OOOOOOO  7	32
    準決	OOOOOOO  7	-OOOOOO  6	OOO-OOO  6	OOO-OOO  6	OOOOOOO  7	32
    決勝	6446445  4	5433434  3	5434414  4	3532442  3	5433433  3	17.0

4	121
1予	OOOOOOO  7	-OOOOOO  6	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	27
    2予	-OOOOOO  6	-OO-OOO  5	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	25
    3予	-OOOOOO  6	-OOOO--  4	OOOOOO-  6	OOOOO-O  6	OOOOOOO  7	29
    準決	OOOOOOO  7	OO-OOOO  6	-O-OOOO  5	OOOOOOO  7	OO-OO-O  5	30
    決勝	1332134  3	1246155  4	2243155  3	5244135  4	4255254  4	18.0

5	111
1予	OOOOOOO  7	OOO-OOO  6	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOO-OOO  6	26
    2予	OOOOOOO  7	OO-OOOO  6	・・・・・・・   	OOO---O  4	OO-OOOO  6	23
    3予	OO--OOO  5	OOOOOOO  7	O-OOOOO  6	OO-OOOO  6	O-OOOOO  6	30
    準決	O---OOO  4	O---OOO  4	O-OOOOO  6	O-OOOOO  6	O-O-OOO  5	25
    決勝	3653553  5	2552542  5	4655542  5	2455554  5	2644545  5	25.0

6	199
1予	O-OOOOO  6	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	OOO-OOO  6	OOOOOOO  7	26
    2予	OOOOOOO  7	-OOOOO-  5	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	26
    3予	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	OOOOOO-  6	OOOOOO-  6	OOOOOOO  7	33
    準決	-O-O-O-  3	OO-O---  3	O---O-O  3	OO-O--O  4	-O-OOOO  5	18
    決勝	5564666  6	6664666  6	6566666  6	6666666  6	6566666  6	30.0

 
■ 準決勝	


順 背番 ラウンド	Waltz		Tango		V. Waltz	Slowfox		Quickstep	合計
		ABCDEFG  +	ABCDEFG  +	ABCDEFG  +	ABCDEFG  +	ABCDEFG  +

7 103 1予	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	28
    2予	OOOOOOO  7	OOO-OOO  6	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOO-OOO  6	26
    3予	OOOOO-O  6	OOOOOOO  7	OOO-OOO  6	OOOOO-O  6	OOO-O-O  5	30
    準決	OOO-O-O  5	O-O----  2	-OO----  2	-OO-O--  3	O------  1	13

8 214 1予	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOO-  6	27
    2予	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	OOOOO--  5	OOOOOOO  7	26
    3予	OO-O-O-  4	-O-O-OO  4	OO-O-O-  4	OO-OOO-  5	OOOOO--  5	22
    準決	--OO---  2	-O-O---  2	-OOO---  3	---O---  1	-O-----  1	9

9 208 1予	OOOOOOO  7	OOOOO-O  6	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	27
    2予	OO-OO-O  5	-O-OOOO  5	・・・・・・・   	OOO-OOO  6	OOOOOOO  7	23
    3予	OO-OO--  4	OO-OO--  4	O-OOOO-  5	-OOOO--  4	OO-OOO-  5	22
    準決	-------  0	--O-O-O  3	---O-O-  2	-------  0	--O----  1	6

10 233 1予	OOOOOOO  7	OOOOO-O  6	・・・・・・・   	OOOO-OO  6	OOOOO-O  6	25
    2予	OOOOOOO  7	OOO-O-O  5	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOO--  5	24
    3予	O-O-OOO  5	O-O-OO-  4	OOO-O-O  5	OOOOOO-  6	OOOOOO-  6	26
    準決	O------  1	O------  1	O------  1	O------  1	-------  0	4

11 134 1予	OOOOOOO  7	OOOOO--  5	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	26
    2予	OOOOO--  5	OOOO---  4	・・・・・・・   	-OOOOOO  6	OOOOOOO  7	22
    3予	O-----O  2	OOO----  3	OO-O---  3	O-OO--O  4	O-OO---  3	15
    準決	-------  0	-------  0	-------  0	-------  0	--OO-O-  3	3

11 145 1予	-OOOOOO  6	-OOOOOO  6	・・・・・・・   	OO-OOOO  6	-OOOO-O  5	23
    2予	OOOOOOO  7	-OOOOO-  5	・・・・・・・   	OOO-O-O  5	-OOOOOO  6	23
    3予	-OOOO-O  5	-OO-OOO  5	-OO---O  3	-OO--O-  3	-O----O  2	18
    準決	-------  0	--O--O-  2	-------  0	-----O-  1	-------  0	3

 
■ 3次予選	


順 背番 ラウンド	Waltz		Tango		V. Waltz	Slowfox		Quickstep	合計
		ABCDEFG  +	ABCDEFG  +	ABCDEFG  +	ABCDEFG  +	ABCDEFG  +

13 243 1予	OOOOOOO  7	OO-OOO-  5	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OO-OOOO  6	25
    2予	O-O--OO  4	O-O---O  3	・・・・・・・   	OO-OOOO  6	O-OOOO-  5	18
    3予	-OO-O--  3	O------  1	OO-O-O-  4	O--O-O-  3	-----O-  1	12

14 120 1予	OOOOO-O  6	O--OOOO  5	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	25
    2予	OO-OO-O  5	OO--O-O  4	・・・・・・・   	OO-OOOO  6	-O--O-O  3	18
    3予	---O---  1	-O-O--O  3	-OO----  2	-O-O---  2	-O--O-O  3	11

15 184 1予	O-OOOO-  5	OOOOO-O  6	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOO-OO-  5	23
    2予	OOO---O  4	O-O--OO  4	・・・・・・・   	OO-O-O-  4	OO-O---  3	15
    3予	O----O-  2	O-O----  2	--O----  1	O------  1	OOOO---  4	10

16 123 1予	OO-OOOO  6	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	O-OOOOO  6	O-OOO-O  5	24
    2予	-----OO  2	--OO-OO  4	・・・・・・・   	O--OOOO  5	--OOOO-  4	15
    3予	-----O-  1	---O---  1	---O---  1	----OOO  3	---O-OO  3	9

16 149 1予	OOOOOOO  7	OOO-OOO  6	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	27
    2予	-O-OOOO  5	OO--O-O  4	・・・・・・・   	OO-OOOO  6	O-OOOOO  6	21
    3予	---OO-O  3	O------  1	----OOO  3	----O-O  2	-------  0	9

18 122 1予	O-OOOOO  6	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	OOO-OOO  6	OOOOOOO  7	26
    2予	-O--OOO  4	O--OOOO  5	・・・・・・・   	O--O-OO  4	-O-O-OO  4	17
    3予	-----O-  1	-----OO  2	------O  1	-----OO  2	-----OO  2	8

19 174 1予	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	OOO-OOO  6	OOOO-OO  6	26
    2予	OOOO---  4	OOOO--O  5	・・・・・・・   	OOO-O--  4	OOOO-OO  6	19
    3予	O-O----  2	--O-O--  2	----O--  1	--O--O-  2	-------  0	7

19 236 1予	-OOO--O  4	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	-OOOOOO  6	O-OOOO-  5	22
    2予	--O-OOO  4	-OOOOOO  6	・・・・・・・   	--OOOOO  5	O-O--OO  4	19
    3予	--OO---  2	----OO-  2	---O--O  2	------O  1	-------  0	7

21 239 1予	OOOOOO-  6	OOOOO-O  6	・・・・・・・   	OO-OOOO  6	OOOOOOO  7	25
    2予	-O-OO-O  4	OO-OO--  4	・・・・・・・   	-O-OOO-  4	OO--O-O  4	16
    3予	-O-O--O  3	------O  1	------O  1	-------  0	-----O-  1	6

22 175 1予	OOOOO-O  6	O-OO-OO  5	・・・・・・・   	O-OOOOO  6	OO-OOOO  6	23
    2予	OO-OOOO  6	--OOOO-  4	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	24
    3予	-------  0	-------  0	----O-O  2	--O----  1	----O-O  2	5

22 177 1予	-OOOOOO  6	-O-OOOO  5	・・・・・・・   	-OOOO-O  5	OOOOO-O  6	22
    2予	--OOOO-  4	--OOOOO  5	・・・・・・・   	-OOOO-O  5	OOOOO--  5	19
    3予	-----O-  1	---O-OO  3	-------  0	------O  1	-------  0	5

24 206 1予	OOO-OO-  5	O--OOO-  4	・・・・・・・   	OOOOOO-  6	OO-OOOO  6	21
    2予	OOOOOO-  6	---O-O-  2	・・・・・・・   	--OO--O  3	-OOO-O-  4	15
    3予	--O----  1	---O---  1	-----O-  1	-------  0	-------  0	3

25 200 1予	OOO-OOO  6	OOO--OO  5	・・・・・・・   	OOOOOO-  6	OOOOO-O  6	23
    2予	OOO----  3	OOOO-O-  5	・・・・・・・   	-OOOOO-  5	-OO-OOO  5	18
    3予	-------  0	-------  0	-------  0	-------  0	--O----  1	1

26 148 1予	OO-O--O  4	OOOOOO-  6	・・・・・・・   	-OOOOOO  6	-OOOOOO  6	22
    2予	---OOOO  4	OO-OOOO  6	・・・・・・・   	-OOOOOO  6	----O--  1	17
    3予	-------  0	-------  0	-------  0	-------  0	-------  0	0

 
■ 2次予選	


順 背番 ラウンド	Waltz		Tango		V. Waltz	Slowfox		Quickstep	合計
		ABCDEFG  +	ABCDEFG  +	ABCDEFG  +	ABCDEFG  +	ABCDEFG  +

27 217 1予	-O-OO-O  4	-OOOOOO  6	・・・・・・・   	--OO-OO  4	---OOOO  4	18
    2予	-OOOOO-  5	--OO-O-  3	・・・・・・・   	--O--OO  3	---O-OO  3	14

28 194 1予	OOOO-O-  5	OO-OO--  4	・・・・・・・   	OO--OOO  5	OOOO-OO  6	20
    2予	-OO-O--  3	-O-OOOO  5	・・・・・・・   	---OOO-  3	----OO-  2	13

29 138 1予	OOOO-OO  6	OOOO-OO  6	・・・・・・・   	OOOOOOO  7	OOOOOO-  6	25
    2予	O-OO---  3	OOOO-O-  5	・・・・・・・   	O-O----  2	-O---O-  2	12

30 128 1予	O-OOOOO  6	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	OOOOOO-  6	OOOOO--  5	24
    2予	O-O--O-  3	OO-OO--  4	・・・・・・・   	OO--OO-  4	-------  0	11

30 144 1予	OOOOOOO  7	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	OOO---O  4	OOOO-OO  6	24
    2予	--O---O  2	O-O--OO  4	・・・・・・・   	O-O---O  3	O-O----  2	11

32 189 1予	OO-OOOO  6	-O-OOO-  4	・・・・・・・   	OO-OOOO  6	O-OOOO-  5	21
    2予	O--OO-O  4	----O-O  2	・・・・・・・   	--OO-O-  3	--O----  1	10

33 151 1予	OOOO---  4	O----OO  3	・・・・・・・   	--OOOOO  5	O-OOOOO  6	18
    2予	O-O--O-  3	--O----  1	・・・・・・・   	O------  1	OO---OO  4	9

33 158 1予	OOO-OOO  6	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	OOOO---  4	-O----O  2	19
    2予	OO---O-  3	OOO--O-  4	・・・・・・・   	-------  0	-O----O  2	9

33 227 1予	OO--OO-  4	OOOOOOO  7	・・・・・・・   	OO-OO--  4	OO-O--O  4	19
    2予	O------  1	O---OOO  4	・・・・・・・   	------O  1	O--OO--  3	9

36 140 1予	OOOOO--  5	O-OO-OO  5	・・・・・・・   	O-OOOOO  6	O-OOOOO  6	22
    2予	O------  1	O-O----  2	・・・・・・・   	O-O----  2	O-OO---  3	8

36 192 1予	OO-OO-O  5	O-OO-OO  5	・・・・・・・   	OOOO--O  5	OOO-OOO  6	21
    2予	--O----  1	OO-O---  3	・・・・・・・   	-------  0	O-OO--O  4	8

36 235 1予	O-OO-OO  5	O-O--OO  4	・・・・・・・   	-O-OOOO  5	-O--OOO  4	18
    2予	---O-OO  3	----O-O  2	・・・・・・・   	-O-----  1	----O-O  2	8

 
■ 1次予選	


順 背番	ラウンド	Waltz		Tango		V. Waltz	Slowfox		Quickstep	合計
		ABCDEFG  +	ABCDEFG  +	ABCDEFG  +	ABCDEFG  +	ABCDEFG  +

39 109 1予	O-O--OO  4	-OO-O--  3	・・・・・・・   	-OOO-OO  5	-OOOOO-  5	17
39 219 1予	-OO-O-O  4	OOO--OO  5	・・・・・・・   	-----OO  2	O-OOOOO  6	17
41 198 1予	--OO-OO  4	-OOOOOO  6	・・・・・・・   	O-OOO-O  5	--O----  1	16
42 173 1予	-----OO  2	OO--O--  3	・・・・・・・   	-O-O-O-  3	-OOOOOO  6	14
43 105 1予	-O--OO-  3	O--O-OO  4	・・・・・・・   	O-O-O--  3	-O---OO  3	13
44 218 1予	O--OOOO  5	----OO-  2	・・・・・・・   	O---O--  2	OO---O-  3	12
45 132 1予	----OO-  2	--O-O-O  3	・・・・・・・   	O------  1	O-O--OO  4	10
46 127 1予	-OOO---  3	-OOO---  3	・・・・・・・   	-OO----  2	-------  0	8
   
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ JDSF競技会 ]