★★★ 競技会データ  
許可番号  180312
大会名称  第55回JDSF公認滋賀県ダンススポーツ競技大会
開催会場  栗東市民体育館
開催日付  2018年3月25日
種別コード  JAS 
競技名称  JDSF A級戦 スタンダード
競技種目  W T (V) F Q
参加組数  63 組 /[ エントリー(申込)数 65 組 ] → ( 昇級 6 組 )

◆◆◆ 競技結果
 
順位 背番号	リーダー名	パートナー名	所 属 備 考 降級解除

1	45	森川 豊則	鈴木 悠夏	大阪府	1/2昇級	P / P
2	31	植畑 祐介	平野 貴子	奈良県	1/2昇級	P / P
3	50	青井 昭博	田中 喜美子	滋賀県	1/2昇級	P / P
4	12	加藤 修久	加藤 裕子	大阪府	1/2昇級	P / P
5	29	長辻 慎一	長辻 みどり	大阪府	1/2昇級	P / P
6	21	松林 勝	藤 めぐみ	滋賀県	1/2昇級	P / P

7	19	栗林 幸範	左雲 和子	大阪府	 	X / X
7	56	笠井 康広	笠井 みあき	兵庫県	 	X / X
9	54	米田 憲弘	米田 美砂子	兵庫県	 	X / X
10	9	林 敏雄	林 朱美	大阪府	 	X / X
11	17	大矢部 廣昭	中川 弘美	大阪府	 	X / X
11	41	川上 隆昭	川上 朋子	兵庫県	 	X / X

3次	35	新里 哲郎	峰元 奈美	大阪府	 	- / -
3次	61	澤田 則好	澤田 律子	神奈川県 	X / X
3次	24	植村 和正	植村 澄子	京都府	 	X / X
3次	34	高橋 康徳	桐本 光子	大阪府	 	X / X
3次	60	長谷川 正人	長谷川 さゆり	兵庫県	 	X / X
3次	27	徳田 俊介	藤田 由里佳	大阪府	 	X / X
3次	59	野元 守	野元 かおり	大阪府	 	X / X
3次	171	林 知弘	林 やよい	愛知県	 	X / X
3次	53	三原 謙	利根川 千代子	大阪府	 	X / X
3次	30	村田 利治	野田 晴子	京都府	 	X / X
3次	62	古川 雅浩	阿部 晃子	岡山県	 	X / X
3次	46	西尾 晃治	加納 千鶴	京都府	 	X / -
3次	58	鈴木 真也	伊藤 直美	京都府	 	X / X

2次	10	三宅 健二	三宅 容子	大阪府	 	X / X
2次	15	判 徹 	判 裕美子	兵庫県	 	X / X
2次	25	田中 克尚	田中 秀子	和歌山県 	X / X
2次	33	山田 一	池崎 博子	大阪府	 	X / X
2次	22	加茂 芳則	加茂 好子	兵庫県	 	X / X
2次	37	後藤 元信	後藤 佳子	愛知県	 	X / X
2次	44	松平 孝康	宮田 陽子	京都府	 	X / X
2次	11	高安 幸夫	高安 伸子	京都府	 	X / X
2次	13	中村 謙一	酒居 典子	滋賀県	 	X / X
2次	7	内田 一広	西杉 都	奈良県	 	X / X
2次	20	谷水 健	谷水 ちづる	大阪府	 	X / X
2次	1	西河 健	日野 光江	滋賀県	 	X / X
2次	26	藤井 勉	山野 恵子	京都府	 	X / X
2次	42	松嶋 正二	塚田 圭子	大阪府	 	X / X
2次	8	宮本 由紀夫	宮本 久子	大阪府	 	X / X

1次	3	山城 廣行	大柳 日蕗子	京都府	 	X / X
1次	4	梅本 博文	平野 勝美 	和歌山県 	X / X
1次	32	芳賀 幹夫	磯部 紀子	愛知県	 	X / X
1次	170	高田 波平	北山 栄子	大阪府	 	X / X
1次	14	國本 清	鍬田 美和子	京都府	 	X / X
1次	16	勝部 守	勝部 千佳子	大阪府	 	X / X
1次	57	福嶋 陽	本庄 見知子	京都府	 	X / X
1次	18	松本 喜一	金谷 雅美	京都府	 	X / X
1次	28	飯田 国男	饗庭 恵子	滋賀県	 	X / X
1次	55	高橋 信男	高橋 かよ子	大分県	 	X / X
1次	63	吉川 寿一	一瀬 京子	滋賀県	 	X / X
1次	40	清水 正文	清水 千鶴	奈良県	 	X / X
1次	51	松尾 茂樹	伊藤 万利子	大阪府	 	X / X
1次	52	養父 規幸	養父 啓子	大阪府	 	X / X
1次	6	吉原 國明	吉原 智寿	兵庫県	 	X / X
1次	47	大下 静男	植田 幸世	兵庫県	 	X / X
1次	48	吉岡 仁	江添 勝子	大阪府	 	X / X
1次	49	新野 圭介	新野 眞佐子	静岡県	 	X / X
1次	43	荒木 隆雄	荒木 けい子	愛知県	 	X / X
1次	23	宮澤 一郎	古川 直美	滋賀県	 	X / X
1次	36	川人 晃	横山 陽子	兵庫県	 	X / X
1次	38	竹内 厚人	竹内 妙子	大阪府	 	X / X
1次	39	野口 修司	北野 裕子	大阪府	 	X / X
1次	2	平木 康友	石橋 雅美	奈良県	 	X / X
1次	5	山下 清利	谷口 まち子	滋賀県	 	X / X

 
 
■ 審判  ( 審判員数 = 9 名 )	

記号	審 判  	会場識別コード

A 	石原 早苗 	A
B 	阿比留 修治	B
C 	平川 安規子	C
D 	神山 美鈴 	D
E 	當麻 喜正 	E
F 	鵜飼 慶司 	F
G 	堀口 三夫 	G
H 	山田 ひとみ	H
I 	吉井 時広 	I

   
    
 
■ 決勝	

順位 番号 ラウンド Waltz    	Tango    	V. Waltz  	Slowfox   	Quickstep   合計
      ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +

1  45  1予	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OOOOOOOOO  9	OOOOO-OOO  8	35
     2予	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	36
     3予	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	-OOOOOOOO  8	OOOOOO-OO  8	OOOOOOOOO  9	43
     準決	-OOOOOOOO  8	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	OOOOOO-OO  8	OOOOOOOOO  9	43
     決勝	512221511  1	412221111  1	411412311  1	211211411  1	211121111  1	5.0

2  31  1予	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	36
     2予	OOOOO-OOO  8	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OO-OOOOO-  7	OOOOOOOOO  9	33
     3予	OOOOO-O-O  7	OOOOOOOO-  8	OOOOOO-OO  8	OOOOOOOOO  9	OOOO-OOOO  8	40
     準決	OOOOOO-OO  8	OOOOOOOO-  8	OOOOO--O-  6	OOOOOO-O-  7	OOOOO-OO-  7	36
     決勝	331113133  3	321112322  2	332221223  2	322122122  2	332212222  2	11.0

3  50  1予	OOOOOOOO-  8	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	35
     2予	OOOOOOOOO  9	OOOO-OOOO  8	・・・・・・・・・   	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	35
     3予	OOOOO-OOO  8	OOO-O-OOO  7	OOOO--OOO  7	OOOOO-OOO  8	OOOOO-OOO  8	38
     準決	O-OOO-OOO  7	O-O-O-O-O  5	O-OO--O--  4	OOOOOO-OO  8	OOO-OOOO-  7	31
     決勝	154356244  4	153454244  3	263165132  3	143445234  4	153444334  3	17.0

4  12  1予	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	36
     2予	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OOO-OOOOO  8	OOOOOOOOO  9	35
     3予	OOOOOO-OO  8	OOOOOO--O  7	OOO-OO---  5	OOOOOO-OO  8	OOO-OO--O  6	34
     準決	OOO-OO-OO  7	OOOOOO-OO  8	OOOOOOOOO  9	OOO-OO-O-  6	O----O-OO  4	34
     決勝	225542622  2	234643653  4	125543664  4	434333663  3	424533663  4	17.0

5  29  1予	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOO-  8	・・・・・・・・・   	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	35
     2予	O-OOO--OO  6	OOOOOO-O-  7	・・・・・・・・・   	O-OOOOOOO  8	O-OOOOOO-  7	28
     3予	O-OOO--O-  5	--OOO--OO  5	O-OOO-OOO  7	--OOO-OO-  5	--O-OO-O-  4	26
     準決	O---OOO--  4	--O-O-O--  3	O---O-OOO  5	O-OOO-OO-  6	O-OOOOOOO  8	26
     決勝	463435455  5	565536465  5	556634546  6	565654355  5	665656456  6	27.0

6  21  1予	OOOOOOOOO  9	OOO-OOOOO  8	・・・・・・・・・   	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	35
     2予	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	36
     3予	OOOO-OOOO  8	OOOO-OOOO  8	OOOO-OOOO  8	OOOO-OOOO  8	OOOOOOOOO  9	41
     準決	OOOO-O-OO  7	OO-O--OOO  6	OOO--O-OO  6	OO---OO-O  5	OOOO--OOO  7	31
     決勝	646664366  6	646365536  6	644356455  5	656566546  6	546365545  5	28.0

 
■ 準決勝	


順 位	背番号	ラウンド	Waltz	Tango	V. Waltz	Slowfox	Quickstep	合計
ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +

7	19
1予	OO-OOOOOO  8	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OOOOOOOOO  9	OOOOOOO-O  8	34
2予	OOOOOOOO-  8	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OOO-OOOOO  8	OOOOOOOOO  9	34
3予	-OO--O-OO  5	-O-OO--OO  5	-OO-O-OOO  6	-O--O-OOO  5	-OOOO---O  5	26
準決	-O----O--  2	-OOO-O-O-  5	--O--O---  2	------OOO  3	-OOO-OO-O  6	18

7	56
1予	-OOOOOOO-  7	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OOOOOOOOO  9	OO-OOOOOO  8	33
2予	-OOOOOO-O  7	OOOOOOO-O  8	・・・・・・・・・   	OOOOOOO--  7	OOOOOOOOO  9	31
3予	OOOOOOO--  7	OO---OOOO  6	OOO-OOOOO  8	OOO-O-O--  5	OO-O--O--  4	30
準決	-O--O-O-O  4	-O--OOO-O  5	-O---OO-O  4	-O--O-O--  3	-O--O----  2	18

9	54
1予	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	36
2予	O--OOOOOO  7	O-OOOOOOO  8	・・・・・・・・・   	O-OOOOOOO  8	O-O-O--OO  5	28
3予	---OO-OO-  4	O-OOOOOO-  7	O-OOOOOOO  8	--OOOOOO-  6	---OO-OO-  4	29
準決	O--O-O-O-  4	O--O----O  3	---OO-OO-  4	--OO-----  2	---------  0	13

10	9
1予	-OOOO-O--  5	-OOOOO--O  6	・・・・・・・・・   	-OOOOO-OO  7	OOOOOOOOO  9	27
2予	-OOOOOOOO  8	OOOOO-OOO  8	・・・・・・・・・   	OOOOOOO-O  8	OOOOOOO-O  8	32
3予	-OOOO----  4	-OOOOOO--  6	OOO-OOOO-  7	-OO-OOO-O  6	-O-OOOO--  5	28
準決	---O-----  1	-----O---  1	-O--O----  2	---O--O-O  3	--------O  1	8

11	17
1予	OOO-OOOOO  8	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OOO-OOOOO  8	OOOOOOOOO  9	34
2予	OO-OOOOOO  8	OOOOOOO-O  8	・・・・・・・・・   	OOOOOOO-O  8	OOOOOOO-O  8	32
3予	OOO---O--  4	OOO----OO  5	---O-OO-O  4	OO--O-OO-  5	OO-OOO-OO  7	25
準決	---------  0	-------O-  1	---O-O---  2	---------  0	---OOO---  3	6

11	41
1予	OO-OOOOOO  8	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OOOOO-OOO  8	OOOOOOOO-  8	33
2予	OOOOOOOOO  9	OO-OOOOOO  8	・・・・・・・・・   	OOOOO-OOO  8	OOO-OOO-O  7	32
3予	O-OOOOOO-  7	OOO-O-O--  5	OO--O-O-O  5	O-OOOOOOO  8	O-O-OOOO-  6	31
準決	--O---O--  2	---------  0	--------O  1	-----OO-O  3	---------  0	6

 
■ 3次予選	


順 位	背番号	ラウンド	Waltz	Tango	V. Waltz	Slowfox	Quickstep	合計
ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +

13	35
1予	OOOOOOOO-  8	OOOO-OO-O  7	・・・・・・・・・   	OO-OOOO--  6	OOOOOOOOO  9	30
2予	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OOOOOOOO-  8	OOOOOOOOO  9	35
3予	-O---OO--  3	-O-O-OO--  4	-O-OO-O--  4	OO-O-OO-O  6	OOOO--OOO  7	24

14	61
1予	OOO--OOOO  7	OOO-OOOOO  8	・・・・・・・・・   	OOO-O-OO-  6	OOO-OOOOO  8	29
2予	OOO-O-OO-  6	OOOOO-OOO  8	・・・・・・・・・   	OO-O--OOO  6	O---OO-OO  5	25
3予	---OOO-OO  5	O-O----O-  3	O-O--O-O-  4	O----O---  2	O-O----OO  4	18

15	24
1予	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	OOOOOOOOO  9	OOOOOOOOO  9	36
2予	OO-O-OOOO  7	OO-OOOOO-  7	・・・・・・・・・   	OOOOOOOO-  8	OOO-OOOOO  8	30
3予	O----O--O  3	O----OO-O  4	O--O-O---  3	O--O-O-O-  4	O----O--O  3	17

16	34
1予	-O-OOO-OO  6	O-OOOOO--  6	・・・・・・・・・   	OOOOOO--O  7	OOO--OOOO  7	26
2予	-OO-O--O-  4	O-O-OO--O  5	・・・・・・・・・   	OOOOO---O  6	-O--OO---  3	18
3予	--OO--OOO  5	--O-----O  2	O-OO-OO-O  6	--O------  1	O-O------  2	16

17	60
1予	OOOOOOOO-  8	-OOOOO--O  6	・・・・・・・・・   	OOOO-OO-O  7	OOOOO-OOO  8	29
2予	-OOOOOOOO  8	-OOOOOOOO  8	・・・・・・・・・   	-OOOOOOOO  8	OOOOO-OOO  8	32
3予	-O--OOO-O  5	----OO---  2	-O-------  1	-OO-----O  3	-O---OOO-  4	15

18	27
1予	OOOOO-OOO  8	OO--OOOO-  6	・・・・・・・・・   	OOO-OOOO-  7	OO-OOOOO-  7	28
2予	OOOOOO---  6	OOO-OOOOO  8	・・・・・・・・・   	OO-OOOOOO  8	-O-OO-OOO  6	28
3予	-------OO  2	----O--O-  2	---OO--O-  3	-------O-  1	--OOO-OO-  5	13

19	59
1予	OOO-----O  4	-OO-O-O-O  5	・・・・・・・・・   	OOOO---O-  5	OOOOO---O  6	20
2予	-OO--O---  3	-OO--O--O  4	・・・・・・・・・   	-O--O-OOO  5	OOOO--O-O  6	18
3予	-O-----O-  2	-O-------  1	-O-----O-  2	-O------O  2	-O----O-O  3	10

20	171
1予	-OOO-O-O-  5	-O---O-OO  4	・・・・・・・・・   	-O-O-O-OO  5	-O---O---  2	16
2予	O----O-OO  4	OO--OO--O  5	・・・・・・・・・   	OO---O--O  4	OO--OO-OO  6	19
3予	O----O--O  3	O----O--O  3	---------  0	---O-O---  2	-----O---  1	9

21	53
1予	---OOOOOO  6	---OOO-O-  4	・・・・・・・・・   	--OOO-O--  4	O-O-OOOOO  7	21
2予	O-OOOOO--  6	----O---O  2	・・・・・・・・・   	O-O--OOOO  6	O--O-OOOO  6	20
3予	O--------  1	---O--O--  2	---------  0	------O-O  2	-----O--O  2	7

22	30
1予	--O---O-O  3	O-O-O-OO-  5	・・・・・・・・・   	OOO---OO-  5	OOO-OO-OO  7	20
2予	--OO-OO-O  5	--OOO-O--  4	・・・・・・・・・   	--OO--O--  3	-OOOOOO-O  7	19
3予	-----OO--  2	---O-OO--  3	---------  0	---O-----  1	---------  0	6

22	62
1予	OOOOOOOOO  9	-O-OOOOOO  7	・・・・・・・・・   	-OOOOOOOO  8	OOOOOOOOO  9	33
2予	-OOOO-OO-  6	-O--O-OOO  5	・・・・・・・・・   	-OOOO-O-O  6	OOOOO-OOO  8	25
3予	----O----  1	----O---O  2	----O----  1	----O----  1	----O----  1	6

24	46
1予	OOOO-OOOO  8	OOO-OOOOO  8	・・・・・・・・・   	OOO--OOO-  6	OOO---O--  4	26
2予	O-OO-OOOO  7	O-----OO-  3	・・・・・・・・・   	O-O--O-O-  4	O-OO---O-  4	18
3予	---------  0	---O-----  1	---O-----  1	O----O---  2	---------  0	4

24	58
1予	-OOOOOOOO  8	OOOOOOOO-  8	・・・・・・・・・   	-OOOOOO--  6	OOOOO-OO-  7	29
2予	OO---OOOO  6	---O--OOO  4	・・・・・・・・・   	-O-OO--O-  4	---OOO-O-  4	18
3予	---------  0	-------O-  1	-----O--O  2	---------  0	---O-----  1	4

 
■ 2次予選	


順 位	背番号	ラウンド	Waltz	Tango	V. Waltz	Slowfox	Quickstep	合計
ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +

26	10
1予	OO--O-OOO  6	OOOOOOOOO  9	・・・・・・・・・   	O--OOOOOO  7	OO-OOOOOO  8	30
2予	O--OO-O-O  5	----O--OO  3	・・・・・・・・・   	O-OOO---O  5	-O--OO---  3	16

27	15
1予	-OOO-OOOO  7	-OOOO-OOO  7	・・・・・・・・・   	-OOO--O-O  5	-OO-OO--O  5	24
2予	-OO-OO---  4	-OO-O---O  4	・・・・・・・・・   	-O--O----  2	-OO-O-O-O  5	15

27	25
1予	OOOO--OOO  7	OO-OO-OOO  7	・・・・・・・・・   	OOOOO--OO  7	OO--O--O-  4	25
2予	OO-O---OO  5	OOOO--OO-  6	・・・・・・・・・   	-O-O--O--  3	-O-------  1	15

27	33
1予	-O--OOO--  4	O----OOOO  5	・・・・・・・・・   	-O---OO-O  4	-OOO-OO-O  6	19
2予	OO-----OO  4	-O-O----O  3	・・・・・・・・・   	-O--O-O-O  4	OOO---O--  4	15

30	22
1予	--O-OOO--  4	-O-OO---O  4	・・・・・・・・・   	--OOOOO-O  6	O--OOOOOO  7	21
2予	-----OO-O  3	--O----O-  2	・・・・・・・・・   	--O--O-O-  3	--OO-OOOO  6	14

30	37
1予	--OOO----  3	--OOOOOO-  6	・・・・・・・・・   	--OOOOOO-  6	---O---O-  2	17
2予	--O--O---  2	--O--OOO-  4	・・・・・・・・・   	-OO--OOO-  5	-----OOO-  3	14

32	44
1予	OOOOOOOOO  9	OOOO---O-  5	・・・・・・・・・   	OOOOO-O--  6	OOO----O-  4	24
2予	OO-OO-O--  5	OO-O-----  3	・・・・・・・・・   	O-OO-O---  4	O--------  1	13

33	11
1予	--O-O--O-  3	O-O-O-OOO  6	・・・・・・・・・   	O-O--OOOO  6	-----O-OO  3	18
2予	--O----O-  2	--O--O-O-  3	・・・・・・・・・   	--O----OO  3	-O-O---O-  3	11

33	13
1予	OO-O--O-O  5	O--O--O-O  4	・・・・・・・・・   	---O-OOOO  5	------OO-  2	16
2予	--O-O----  2	---O-OO--  3	・・・・・・・・・   	---O-O--O  3	--OO--O--  3	11

35	7
1予	--OOOO-OO  6	-OO--O---  3	・・・・・・・・・   	-O-OOO---  4	-OO-----O  3	16
2予	---OO--O-  3	---OO----  2	・・・・・・・・・   	---OOO-O-  4	-----O---  1	10

36	20
1予	O-O---O-O  4	O-O---OO-  4	・・・・・・・・・   	O-O--O-OO  5	O-O----O-  3	16
2予	O-----O-O  3	O----OOO-  4	・・・・・・・・・   	O-------O  2	---------  0	9

37	1
1予	OOO--OO--  5	OO---O---  3	・・・・・・・・・   	OO-----OO  4	OO-OO----  4	16
2予	OO-------  2	OO-------  2	・・・・・・・・・   	-------O-  1	---O-O-O-  3	8

38	26
1予	-OOO-O-O-  5	OOOOOO--O  7	・・・・・・・・・   	OO--O--OO  5	-OO--O-O-  4	21
2予	---------  0	O--O-O---  3	・・・・・・・・・   	O-------O  2	O--O-----  2	7

39	42
1予	OO---OO--  4	OOO---OOO  6	・・・・・・・・・   	--OOOOOOO  7	O-OO-OOO-  6	23
2予	-----O---  1	--O--O---  2	・・・・・・・・・   	-----O-O-  2	--O------  1	6

40	8
1予	-O---O--O  3	-OOOO-O-O  6	・・・・・・・・・   	-O-OOOOOO  7	-OOOOOO-O  7	23
2予	--------O  1	---------  0	・・・・・・・・・   	---------  0	-------OO  2	3

 
■ 1次予選	


順位 背番 ラウンド Waltz    	Tango    	V. Waltz  	Slowfox   	Quickstep	合計
        ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +	ABCDEFGHI  +

41  3  1予	O-O--O-OO  5	O--O-O---  3	・・・・・・・・・   	OO----O-O  4	OO----O--  3	15
41  4  1予	O--OO-O--  4	--OOO-O--  4	・・・・・・・・・   	O--OO---O  4	--O-OO---  3	15
41  32 1予	O---OOOO-  5	O---O-OO-  4	・・・・・・・・・   	O-----O--  2	---OO-O-O  4	15
41  170 1予	OO-O---O-  4	OO------O  3	・・・・・・・・・   	OO-O-O---  4	OO-OO----  4	15
45  14 1予	--------O  1	-----O-OO  3	・・・・・・・・・   	---O-O-O-  3	O--OOOOOO  7	14
46  16 1予	--OO----O  3	-O---O---  2	・・・・・・・・・   	-OO--OO--  4	--O--OO-O  4	13
46  57 1予	O--OO--OO  5	O------O-  2	・・・・・・・・・   	O--O---OO  4	O------O-  2	13
48  18 1予	-O--O---O  3	-O---OO--  3	・・・・・・・・・   	-O--OO--O  4	-O---O---  2	12
48  28 1予	O-O-OO--O  5	O-------O  2	・・・・・・・・・   	O------O-  2	----O--OO  3	12
50  55 1予	----O--O-  2	---O-----  1	・・・・・・・・・   	--------O  1	--OOOOOOO  7	11
50  63 1予	OO-------  2	-OOO-O---  4	・・・・・・・・・   	O---O----  2	--OOO----  3	11
52  40 1予	--O------  1	--OO-O--O  4	・・・・・・・・・   	--O-----O  2	---O---OO  3	10
52  51 1予	-----O-O-  2	--OO--O-O  4	・・・・・・・・・   	--OO-O---  3	-----O---  1	10
52  52 1予	O----OO--  3	------OO-  2	・・・・・・・・・   	----O-OO-  3	--OO-----  2	10
55  6  1予	---OO---O  3	---OO----  2	・・・・・・・・・   	----O----  1	----O-O-O  3	9
56  47 1予	---O-----  1	---O-O-O-  3	・・・・・・・・・   	----OO--O  3	---O-----  1	8
56  48 1予	---O-----  1	---O---OO  3	・・・・・・・・・   	---O---O-  2	---O-O---  2	8
56  49 1予	---------  0	----O--O-  2	・・・・・・・・・   	O-----OO-  3	O----O--O  3	8
59  43 1予	----O----  1	--O-----O  2	・・・・・・・・・   	--O------  1	--OO--O--  3	7
60  23 1予	O----OO-O  4	O--------  1	・・・・・・・・・   	---------  0	------O--  1	6
61  36 1予	O-O----O-  3	O--------  1	・・・・・・・・・   	O--------  1	---------  0	5
62  38 1予	O--OO----  3	---------  0	・・・・・・・・・   	--O------  1	---------  0	4
62  39 1予	--------O  1	----O----  1	・・・・・・・・・   	----O----  1	--------O  1	4
64  2  1予	---------  0	---------  0	・・・・・・・・・   	---------  0	---------  0	0
64  5  1予	---------  0	---------  0	・・・・・・・・・   	---------  0	---------  0	0
   
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ JDSF競技会 ]