| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 160519 | |
| 大会名称 | 10ダンス・中部ブロックシニアU選手権 | |
| 開催会場 | 津島市文化会館 | |
| 開催日付 | 平成28年5月22日 | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 61 組 /[ エントリー(申込)数 62 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 鵜飼 慶司 | A |
| B | 堀 守行 | B |
| C | 中西 剛 | C |
| D | 水本 慶子 | D |
| E | 望月 幸子 | E |
| F | 伊東 たみ子 | F |
| G | 平川 順一 | G |
| ■決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| ■ 3次予選 |
|
| ■ 2次予選 |
|
| ■ 1次予選 |
|